Sabtu, 13 Februari 2016

KA INDONESIA

HALO, DIBAWAH INI ADLH KA PENATARAN DHOHO DAN PENATARAN EKSPRESS

Hasil gambar untuk ka penataran dhohoHasil gambar untuk ka penataran dhoho
Kereta api Penataran adalah kereta api ekonomi lokal yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya yang melayani rute Surabaya Kota-Malang-Blitar dan sebaliknya. Uniknya, sesampai di Blitar, kereta ini berganti nama menjadi Rapih Dhoho yang melanjutkan perjalanan kembali menuju Surabaya lewat Kertosono.
Dalam perjalanannya, kereta api ini berhenti di Stasiun Surabaya Kota (kecuali KA 466), Surabaya Gubeng, Wonokromo, Waru, Gedangan, Sidoarjo, Tanggulangin, Porong, Bangil, Lawang, Singosari, Blimbing, Malang, Malang Kota Lama, Kepanjen, Ngebruk, Sumberpucung, Pohgajih (hanya KA 459 ke arah barat dan KA 466 ke arah timur), Kesamben, Wlingi, Talun, Garum, dan Blitar, dengan jarak tempuh total sekitar 170 km ditempuh selama sekitar 5 jam. Mulai 1 April 2015, tarif kereta api ini adalah Rp 10.000,00 - Rp 15.000,00, bergantung jarak yang ditempuh penumpang.
Nama "Penataran" diambil dari nama candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang terletak di Kabupaten Blitar

Jadwal Perjalanan

Berikut ini adalah jadwal perjalanan KA Penataran per 1 April 2015 (berdasarkan Gapeka 2015).
Rute Surabaya - Malang - Blitar
Stasiun KA 459 KA 461 KA 463 KA 465
Kedatangan Keberangkatan Kedatangan Keberangkatan Kedatangan Keberangkatan Kedatangan Keberangkatan
Surabaya Kota - 04.35 - 07.30 - 11.25 - 17.40
Surabaya Gubeng 04.43 04.45 07.38 07.40 11.33 11.35 17.48 17.50
Wonokromo 04.50 04.52 07.46 07.48 11.41 11.43 17.56 17.58
Waru 04.59 05.01 07.55 07.57 11.50 11.52 18.05 18.07
Gedangan 05.07 05.09 08.03 08.05 11.58 12.00 18.13 18.15
Sidoarjo 05.18 05.20 08.14 08.23 12.09 12.13 18.24 18.26
Tanggulangin 05.27 05.29 08.30 08.32 12.20 12.22 18.33 18.35
Porong 05.34 05.36 08.37 08.43 12.27 12.35 18.40 18.44
Bangil 05.49 05.53 08.56 08.59 12.49 12.55 18.57 19.15
Lawang 06.31 06.34 09.37 09.40 13.50 13.53 19.53 20.00
Singosari 06.45 06.47 09.51 09.53 14.04 14.06 20.11 20.20
Blimbing 06.56 06.58 10.02 10.04 14.14 14.16 20.29 20.31
Malang 07.05 07.10 10.11 10.25 14.23 14.33 20.38 20.45
Malang Kotalama 07.15 07.17 10.30 10.32 14.38 14.40 20.50 20.53
Kepanjen 07.38 07.40 10.53 10.55 15.01 15.08 21.14 21.17
Ngebruk 07.50 07.52 11.05 11.07 15.18 15.20 21.27 21.29
Sumberpucung 07.59 08.06 11.14 11.20 15.27 15.29 21.36 21.38
Pohgajih 08.18 08.24 Ls 11.30 Ls 15.40 Ls 21.48
Kesamben 08.35 08.44 11.40 11.42 15.50 15.56 21.59 22.01
Wlingi 08.57 08.59 11.54 11.56 16.09 16.11 22.14 22.17
Talun 09.05 09.07 12.02 12.04 16.17 16.19 22.23 22.25
Garum 09.19 09.21 12.15 12.17 16.31 16.33 22.37 22.39
Blitar 09.31 - 12.27 - 16.43 - 22.49 -
Rute Blitar - Malang - Surabaya
Stasiun KA 462 KA 464 KA 466 KA 468
Kedatangan Keberangkatan Kedatangan Keberangkatan Kedatangan Keberangkatan Kedatangan Keberangkatan
Blitar - 05.00 - 10.10 - 14.20 - 17.44
Garum 05.10 05.12 10.20 10.22 14.30 14.32 17.54 17.56
Talun 05.24 05.26 10.34 10.36 14.44 14.52 18.08 18.10
Wlingi 05.32 05.34 10.42 10.44 14.58 15.00 18.16 18.22
Kesamben 05.47 05.49 10.56 10.58 15.13 15.15 18.35 18.37
Pohgajih Ls 06.00 Ls 11.09 15.26 15.42 Ls 18.48
Sumberpucung 06.10 06.12 11.18 11.22 15.54 15.56 18.58 19.04
Ngebruk 06.19 06.21 11.29 11.31 16.03 16.12 19.11 19.13
Kepanjen 06.31 06.33 11.41 11.43 16.22 16.28 19.23 19.25
Malang Kotalama 06.54 06.56 12.04 12.06 16.49 16.51 19.46 19.48
Malang 07.01 07.07 12.11 12.20 16.56 17.05 19.53 20.00
Blimbing 07.14 07.16 12.27 12.29 17.12 17.14 20.07 20.09
Singosari 07.25 07.27 12.38 12.40 17.23 17.25 20.18 20.22
Lawang 07.38 07.45 12.51 12.55 17.36 17.40 20.33 20.36
Bangil 08.23 08.28 13.33 13.43 18.18 18.22 21.14 21.18
Porong 08.41 08.45 13.56 14.02 18.35 18.42 21.31 21.33
Tanggulangin 08.50 08.52 14.07 14.09 18.47 18.49 21.38 21.40
Sidoarjo 08.59 09.01 14.16 14.20 18.56 18.58 21.47 21.49
Gedangan 09.10 09.17 14.29 14.31 19.07 19.09 21.58 22.00
Waru 09.23 09.25 14.37 14.45 19.15 19.17 22.06 22.13
Wonokromo 09.32 09.34 14.52 14.55 19.24 19.27 22.20 22.22
Surabaya Gubeng 09.40 09.42 15.01 15.03 19.34 - 22.28 22.30
Surabaya Kota 09.50 - 15.11 - - - 22.38 -

2 komentar: